详细参数 / Detailed parameters
Rating(Light Force Type) | 0.1A 125/250VAC 25T125 5E4 5A 125/250VAC 25T125 5E4 |
Rating(Ordinary Type) | 0.1A 125/250VAC 25T125 5E4 5(2)A 125/250VAC 25T125 5E4 16(4)A 125/250VAC 16A 125/250VAC 25T125 5E4 |
Operating Frequency(Electrical) | 10~30 cycles/minute |
Operating Frequency(Mechanical) | 30~60 cycles/minute |
Contact Resistance(Initial Value) | Initial contact resistance 100mΩ Max (without wire) |
Insulation Resistance | ≥100MΩ(500VDC) |
Dielectric Strength (Between non-continuous terminals) | AC 1000V,50/60Hz 1min |
Dielectric Strength (Between each terminal and ground) | AC 1500V,50/60Hz 1min |
Electrical Life | ≥50,000 cycles |
Mechanical Life | ≥1,000,000 cycles |
Operating Temperature | -25°C ~+125°C |
GRS-2C01A16200E
TERMINAL TYPE | 187# Quick Connect Terminal(T=0.5) |
Lever type | Standard Straight Lever 4.5*27.5mm |
Circuit code | SPDT |
Electrical Rating | 16A 250VAC |
Operating Force (without Lever) | 200gf |
Temperature Grade | 25T125 |