详细参数 / Detailed parameters
Rating | 0.1A 125/250VAC 3A/12VDC 0.1A/48VDC μ40T85 1E5 |
Operating Frequency(Electrical) | 10~30 cycles/minute |
Operating Frequency(Mechanical) | 120 cycles/minute |
Contact Resistance(Initial Value) | 100mΩ Max (without wire type) |
Insulation Resistance | 100MΩ Min |
Dielectric Strength (Between non-continuous terminals) | AC 500V,50/60Hz 1min |
Dielectric Strength (Between each terminal and ground) | AC 1500V,50/60Hz 1min |
Electrical Life | Min 10,000~100,000 cycles |
Mechanical Life | Min 500,000 cycles |
Operating Temperature | -40°C ~+85°C |
GRS-3C00A01130C1
Lever type | No lever pin plunger |
Terminal type(letter)/Line type(numeric ) | Welding terminal |
Circuit code | SPDT |
Electrical Rating | 0.1A 125/250VAC 48VDC 3A 12VDC μ1E5 |
Operating Force (without Lever) | 130gf Max |
Temperature Grade | 40T85 |
Outline structure | C type cover right side posts(¢2.95*1.5mm) |