详细参数 / Detailed parameters
Rating | 0.1A 30VDC 0.1A 125/250VAC 40T85 5E4 5A 125/250VAC 30VDC 5(2)A 125/250VAC 40T85 5E4 10A 125/250VAC 10(2)A 125/250VAC 5A 30VDC 40T85 1E4 |
Operating Frequency(Electrical) | 10~30 cycles/minute |
Operating Frequency(Mechanical) | 30~60 cycles/minute |
Contact Resistance(Initial Value) | Initial contact resistance 100mΩ Max (without wire) |
Insulation Resistance | ≥100MΩ(500VDC) |
Dielectric Strength (Between non-continuous terminals) | AC 1000V,50/60Hz 1min |
Dielectric Strength (Between each terminal and ground) | AC 1500V,50/60Hz 1min |
Electrical Life | ≥10,000 cycles |
Mechanical Life | ≥1,000,000 cycles |
Operating Temperature | -40°C ~+85°C |
性能筛选 / Performance filtering
规格明细表 / Specification list
照片 |
型号 |
Lever type |
Terminal type(letter)/Line type(numeric ) |
Circuit code |
Electrical Rating |
Operating Force (without Lever) |
Temperature Grade |
工程图 |
规格书 |
3D档 |
|
GRS-5A05A05200C |
15.1mm roller lever(metal roller) |
187# welding/quick connect common terminal(T=0.5mm) |
SPDT |
5A 250VAC |
200gf Max |
40T85 |
/ |
/ |
/ |