详细参数 / Detailed parameters
Rating | 0.1A 125/250VAC 48VDC 5A 125/250VAC |
Operating Frequency(Electrical) | 10~30 cycles/minute |
Operating Frequency(Mechanical) | 120 cycles/minute |
Contact Resistance(Initial Value) | 100mΩ Max (without wire type) |
Insulation Resistance | 100MΩ Min |
Dielectric Strength (Between non-continuous terminals) | AC 1000V,50/60Hz 1min |
Dielectric Strength (Between each terminal and ground) | AC 1500V,50/60Hz 1min |
Electrical Life | Min 50,000 cycles |
Mechanical Life | Min 500,000 cycles |
Operating Temperature | -25°C ~+120°C |
性能筛选 / Performance filtering
规格明细表 / Specification list
照片 |
型号 |
TERMINAL TYPE |
Lever type |
Circuit code |
Electrical Rating |
Operating Force (without Lever) |
Temperature Grade |
工程图 |
规格书 |
3D档 |
|
GRS-6S01A05250 |
Solder Terminals |
Short Lever 17.7mm |
SPDT |
6A 250VAC |
250gf Max |
40T85 |
/ |
/ |
/ |
|
GRS-6S00A05250 |
Solder Terminals |
No lever Pin Plunger |
SPDT |
6A 250VAC |
250gf Max |
40T85 |
/ |
/ |
/ |