详细参数 / Detailed parameters
Contact Rating | 25mA at 24VDC(Switching) 100mA at 50VDC(Non-Switching) |
Contact Resistance | 50mΩ Max.(Initial) 100mΩ Max.(After life) |
Insulation Resistance | 100MΩ Min. 60sec at 500VDC |
Dielectric Strength | 500V DC for 60 seconds |
Switch Capacitance | 5pF Max. at 1M Hz |
Operating Temperature | -40°C ~+85°C |
Storage Temperature | -40°C ~+85°C |
Operating Force | 1,000gf Max. |
Mechanical Life | 3,000 cycles operations |
Resistance to Soldering | 260±5℃ for 3-5 seconds |
Electrical Life | 2,000 cycles 25mA 24VDC |
性能筛选 / Performance filtering
规格明细表 / Specification list
照片 |
型号 |
Terminal plating |
Actuator |
Position |
Terminal |
Packing |
Finish |
工程图 |
规格书 |
3D档 |
|
DS04-08LSGET |
Full Gold |
Extension |
8 Position |
SMD type |
Tepe&Reel |
3u"Gold-plated |
|
/ |
/ |