详细参数 / Detailed parameters
Total Resistance | 10KΩ |
Resistance Tolerance | ±20% |
Resistance Taper | B taper |
Rated Power | TaperB:0.0125W |
Withstand Voltage | 1 minute at AC 250V |
Insulation Resistance | More than 100MΩ at DC 250V
for 1 minute |
Max. Operating Voltage | Taper B: AC 50V or DC 5.0V |
Operating Life | 2,000,000 cycles |
Operating Temperature Range | -10℃ ~ +70℃ |
Ratings | 12V DC, 50mA |
Operating Force | 7±2N |
Travel | 0.55+0.5/-0.4mm |
Operating Life | 1,000,000 cycles |
性能筛选 / Performance filtering
规格明细表 / Specification list
照片 |
型号 |
Switch Option |
Shaft Length |
Resistance Taper |
Total Resistance |
Electrical Angle Code |
工程图 |
规格书 |
3D档 |
|
FGJR10K-S1B10KD0 |
With Tact Switch |
19.45 |
Linear (0B) |
10k |
60° |
|
/ |
/ |