详细参数 / Detailed parameters
Total Resistance | 10KΩ |
Total Resistance Tolerance | ± 20% |
Resistance Taper | B taper |
Rated Power | Taper B: 0.0125W |
Withstand Voltage | 1 minute at AC 250V |
Insulation Resistance | More than 100MΩat DC 250V for 1 minute |
Max. Operating Voltage | Taper B: AC 50V or DC 5.0V |
Noise | Less than 300mV |
Voltage Dicider Error | 38%~62% |
Figure of lever operation | Circular Operating |
Stopper Strength | 3.0Kgf.cm Min 3Sec. |
Operating angle of lever | 50°MAX |
Push-Pull Strength | Push/Pull: 5.0Kgf Min 3Sec. |
Operating Force | 140±50gf.cm |
Accuracy of rest position | ±5° |
性能筛选 / Performance filtering
规格明细表 / Specification list
照片 |
型号 |
Switch Option |
Shaft Length |
Resistance Taper |
Total Resistance |
Electrical Angle Code |
工程图 |
规格书 |
3D档 |
|
FGJR06K-S1B10KD0 |
With Tact Switch |
4.4mm |
Linear (0B) |
10k |
60° |
|
/ |
/ |