详细参数 / Detailed parameters
Function | Momentary action. |
Mechanical Life | 100,000 make-and-break cycles. |
Electrical Life | 50,000 cycles. |
Contact Resistance | 200 mΩmax. (initial value) @ 2-4VDC 100mA |
Contact Rating | 0.4Volt-Amps(VA) max.@20V max(AC or DC) |
Operating Position | 0.65±0.2mm. |
Operating Force | 630±130gf. |
Insulation Resistance | 100 MΩmin. |
Dielectric Strength | 1,000 V RMS@sea level.(initial value) |
Operating Temperature | -30°C to 85°C. |
Torque | 2.2 Nm max. |
性能筛选 / Performance filtering
规格明细表 / Specification list
照片 |
型号 |
Model No. |
Bushing |
Additional hardware |
TERMINAL TYPE |
HOUSING |
FORCE |
HOUSING SIZE |
COVER |
CONTACT PLATING |
工程图 |
规格书 |
3D档 |
|
PBS12-063S2011X0M1R01 |
OFF-ON |
11mm |
Standard hardware |
Solder Lug(std) |
Square |
630±130gf |
20mm |
NO |
Gold |
/ |
/ |
/ |